Dia 1. 25 de Junio – Martes | Maestro de Ceremonia: Ivan Chumo |
08:00am – 09:00am | Registro |
09:00am – 09:05am | Bienvenida y Apertura – Nelson Saito, Presidente, Fiber Broadband Association LATAM Chapter |
09:05am – 09:20am | Presentación: THE STATE OF FIBER – NORTH AMERICA Gary Bolton, Presidente y CEO, Fiber Broadband Association |
09:20am – 09:50am | Keynote speaker: Avances de la conectividad digital en el Perú: Acciones y perspectivas desde el desarrollo de proyectos de inversión impulsados por PronatelLennin Quiso, Director ejecutivo – PRONATEL |
09:50am – 10:50am | PANEL: Normativas y Regulaciones en el Uso de Fibra Óptica en Perú ● Exploración de las leyes y regulaciones que rigen el despliegue y operación de redes de fibra optica en Peru ● Prácticas regulatorias para incentivar a operadoras y acelerar los proyectos relevantes que promueven el desarrollo de redes de alta velocidad.● ¿Cómo la fibra puede ayudar a reducir la brecha digital en la región? Moderador: Virginia Nakagawa, Socia fundadora, Nakagawa Consultores Regulatorios S.A.C Panelistas: Rodrigo Vaca Morales, Vice Legal Manager, BITELErika Salazar Mendoza, Gerente Legal Corporativa de WINAna Claudia Quintanilla, Gerente de Regulación, Telefónica del Perú Marco Vilchez, Director de Políticas Regulatorias y Competencia, OSIPTELPaola Márquez, Gerente de Regulación, ENTEL Perú |
10:50am – 11:40am | Break & Networking |
11:40am – 12:30pm | PANEL: El desarrollo de redes de fibra óptica para 5G ● 5G y soluciones de nueva generación para mejorar la calidad de los servicios y reducir la brecha de conectividad. ● El despliegue de redes de fibra óptica 5G y la expansión de la fibra óptica en entornos industriales y de centros de datos. Moderador: Carlos Valdez, Director, Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPC, ex Viceministro de Comunicaciones. Panelistas: Víctor Jauregui, Vicepresidente Comercial, WINGustavo Larrabure, Director para la Comunidad Andina, Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones Raúl Velásquez, Account Manager en Colombia, Ecuador y Perú, CommScope Carlos García Godos, Gerente de Gestión de Calidad de Redes, Telefonica Peru |
12:30pm – 12:50pm | PRESENTACIÓN Certificación, Activación y Monitoreo Preventivo y Correctivo para redes GPON y XGS-PON Hugo Mattos, Solutions Engineer – T&M and Nova Fiber, EXFO |
12:50pm – 01:10pm | PRESENTACIÓN: Redes Ópticas de Alta Capacidad: Evolución y Nuevas Tendencias. Hernán Dario Yepes, Gerente Regional, Padtec CALA NORTE |
01:10pm – 02:40pm | LUNCH BREAK |
02:40pm – 03:10pm | PRESENTACIÓN: Banda Ancha para el Desarrollo Social de las regiones: Caso de éxito en Amazonas Arieh Rohrstock, General manager and corporate VP, Gilat Peru |
03:10pm – 03:30pm | PRESENTACIÓN: 25GS-PON and beyond Alejandro Paez, FBA LATAM chapter member & Fixed Network Product Support & Technical Strategy, NOKIA |
03:30pm – 04:15pm | Break & Networking |
04:15pm – 05:30pm | PANEL: Expansión de la infraestructura de fibra óptica en Perú ● La infraestructura de fibra óptica en áreas urbanas y rurales. ● Inversión en instalación de redes de fibra óptica para mejorar la conectividad y velocidad Cobertura geográfica ● Desafíos en la expansión de fibra óptica ● Inversiones en infraestructura de conectividad y en FTTH Moderator: Juan Pacheco, Gerente General, AFIN Panelists:Alessandro Defilippi, Director de Tecnología, INTERNET PARA TODOS Sol Ojeda, Country Manager, FYCO Perú Christian Chee, VP Commercial & Business Development, GILAT Peru Obed Dionisio Del Pino, Gerente General Satelital / Global Fiber Cesar Huaman Bazan, Country Manager, InterNexa Peru Christian Livia, Director de Tecnología/ CTIO Telefónica Perú |
05:30pm – 06:00pm | Desarrollo de competencias profesionales para el despliegue de fibra óptica/Certificación FBA LATAM Santiago Arciniegas, Comite de Operaciones LATAM Ricardo Raineri, Comite de tecnologias LATAM |
06:00pm – 07:00pm | Coctel de Cierre – Día 1 |
Dia 2.26 de junio – Miércoles | Maestro de Ceremonias: Carlos Huamán Tomecich, Socio Fundador, DN CONSULTORES |
09:00am – 09:10am | Bienvenida día 2 Nelson Saito, President, Fiber Broadband Association LATAM Chapter |
09:10 am- 09:40 am | Keynote: Avances en la regulación de fibra y banda ancha Rafael Muente Schwarz, Presidente Ejecutivo, OSIPTEL |
09:40 am – 10:10 am | PRESENTACIÓN: Panorama FTTH Latam 2024Diego Ros Rooney, Associate Director, SMC+ |
10:10 am- 10:30 am | PRESENTACIÓN SPONSOR Rogerio Lopes, Senior Director of Sales & Business Development International Latin America & Caribbean, Sumitomo |
10:30 am- 11:30 am | Coffee Break |
11:30 am- 12:35 pm | PANEL: Tendencias e innovación en Fibra Óptica – el mejor Camino para lograr una revolución tecnológica ● La fibra óptica y las tecnologías para conectividad de alta velocidad ● Implementación de redes de alta velocidad en data centers ● Soluciones de fibra óptica para el crecimiento de data centers ● Como la fibra óptica apalanca la implementación y masificación de la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) ● Internet de alta velocidad en la adopción de tecnologías disruptivas Moderador: Ivan Chumo, Consultor especialista en Telecomunicaciones Panelistas:Alex Ternero, Gerente General, Fiberlux Betsy Arana, Directora Comercial, Win EmpresasErik Gomez, Regional Sales Manager, CorningGianni Hanawa, Country Sales Director,Cirion PerúJavier Valdez, Solution Manager, Artic Fiber Optic |
12:35 pm- 12:55 pm | PRESENTACIÓN: Network Agility: cómo los datos precisos de registro GIS aceleran decisiones sobre expansión, actualizaciones y respuesta a la competencia Constanza Paredes, Geospatial Engineer, Vetro Magda Cardenas, International Market Development Lead, Vetro |
12:55 pm – 02:55 pm | Almuerzo libre |
2:55 pm- 3:45 pm | PANEL: Evolución del negocio de Internet Fijo y despliegue de redes FTTH ● Crecimiento en la demanda de conectividad y las variables claves del negocio ● Modelos de negocio posibles con la evolución de las redes neutras en Peru y Latinoamerica ● Potencial de desarrollo del mercado y atractividad para el mundo de capitales ● Más velocidad y flexibilidad para redes FTTH. Evolución de velocidades de transmisión. ● Optimización y monitoreo de las redes FTTH Moderador: Ignacio Nores, Partner, Serac Partners Panelistas:Alexander Figueroa, Gerente de Proyectos, Gtd PerúDiego Ros Rooney, Associate Director, SMC+Gilles Pons De Vier, Gerente General, Andean Telecom Partners Perú Jose Luis Olivera Ponce , Director de Expansión, InterNexa Perú Sebastian Lever Tausch, Líder de Infraestructura y Proyectos, Metrowan Chile |
03:45 pm – 04:05 pm | PRESENTACIÓN: Una mirada al mercado de fibra en Perú Carlos Huamán Tomecich, Socio Fundador, DN CONSULTORES |
04:05 pm – 04:25 pm | Premiación FBA Latam |
4:25 pm – 5:30 pm | Cóctel de cierre del evento |
CAPER 2024 atrae a más de 3200 asistentes y anticipa un prometedor 2025
Concluyeron tres días de actividad en CAPER Show, donde más de 3200 personas recorrieron el predio de Costa Salguero, asistiendo